11月21日訊 據(jù)Opta統(tǒng)計(jì),利物利物浦在每場英超比賽中的浦英平均控球率為60.7%,高于任何其他球隊(duì),超平而他們78%的均控比賽時(shí)間面對中位或低位防守,是球率聯(lián)賽中最高的。
比賽球隊(duì)列表及對應(yīng)數(shù)據(jù)(面對高位防守占比-面對中位防守占比-面對低位防守占比):
比賽伯恩利 33% 52% 15%
比賽富勒姆 33% 51% 16%
比賽布萊頓 32% 54% 14%
比賽維拉 32% 49% 19%
比賽布倫特福德 32% 53% 15%
比賽利茲聯(lián) 31% 56% 13%
比賽水晶宮 30% 57% 13%
比賽紐卡 29% 49% 22%
比賽熱刺 29% 52% 19%
比賽曼聯(lián) 29% 54% 17%
比賽曼城 28% 53% 19%
比賽西漢姆 28% 54% 18%
比賽伯恩茅斯 26% 55% 19%
比賽狼隊(duì) 26% 56% 18%
比賽桑德蘭 26% 57% 17%
比賽諾丁漢森林 24% 54% 22%
比賽切爾西 24% 56% 20%
比賽埃弗頓 24% 53% 23%
比賽阿森納 22% 55% 23%
比賽利物浦 22% 55% 23%
比賽
章節(jié)評論
段評